دستهبندی | مشخصات | جزئیات |
|---|---|---|
نمایشگر | اندازه (قطر) | ۶۸.۶ سانتیمتر (۲۷ اینچ) |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |
نوع پنل | IPS با نور پسزمینه LED | |
رزولوشن بومی | QHD (۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل) | |
روشنایی (معمولی) | ۲۵۰ نیت (cd/m²) | |
کنتراست (معمولی) | ۱۰۰۰:۱ | |
کنتراست داینامیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰:۱ | |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸° / ۱۷۸° | |
زمان پاسخدهی | ۵ میلیثانیه (GtG با اوردرایو) | |
عمق رنگ | ۸ بیت (نمایش ۱۶.۷ میلیون رنگ) | |
پوشش رنگ | ۹۹٪ sRGB | |
فاصله بین پیکسلی | ۰.۲۳۳ میلیمتر | |
پوشش صفحه | ضد بازتاب (Anti-glare) | |
اتصالات | ورودیها | ۱ عدد HDMI، ۱ عدد DisplayPort 1.2، ۱ عدد USB-C (با حالت DP Alt Mode 1.2) |
خروجیها | ۱ عدد DisplayPort 1.2 | |
پورتهای USB | ۴ عدد USB 3.2 Gen 1 (پاییندست) | |
پورت USB-C (بالادست) | ۱ عدد (با پشتیبانی از حالت DP Alt Mode و Power Delivery) | |
قابلیتها | تغذیه از طریق USB-C | توان تحویلی ۶۵ وات |
اتصال به پایه | VESA (۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر) | |
تنظیمات ارگونومی | ارتفاع، چرخش (Pivot)، سوئivel، و شیب (Tilt) | |
ویژگیهای ویژه | بدون سوسو زدن (Flicker-Free)، کاهش نور آبی (HP Eye Ease) | |
سایر مشخصات | ابعاد (با پایه) | عرض ۶۱.۳۳ سانتیمتر |
ابعاد (بدون پایه) | عرض ۶۱.۳۳ × عمق ۴.۸۸ × ارتفاع ۳۶.۶۹ سانتیمتر | |
وزن (با پایه) | ۷.۶ کیلوگرم | |
وزن (بستهبندی) | ۱۰.۷۷ کیلوگرم | |
مصرف انرژی (روشن) | ۱۹.۸ وات | |
